Center Overview
20%Increase
Last month
Total Transactions (Value)
$40,000
20%Decrease
Last month
Total Transactions (Value)
$40,000
20%Increase
Last month
Total Transactions (Value)
$40,000
20%Decrease
Last month
Total Transactions (Value)
$40,000
All
Active
Inactive
Suspensed
Center Name | Client ID | Short Name | Credit Officer | Branch | Meeting Day | Meeting Time | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tope Aiyegbusi | APX1242352 | LAG | Tomisin Oyemade | Surulere | Monday | 8:00am | Active | ||
| Tope Aiyegbusi | APX1242352 | LAG | Tomisin Oyemade | Surulere | Monday | 8:00am | Active | ||
| Tope Aiyegbusi | APX1242352 | LAG | Tomisin Oyemade | Surulere | Monday | 8:00am | Active | ||
| Tope Aiyegbusi | APX1242352 | LAG | Tomisin Oyemade | Surulere | Monday | 8:00am | Active | ||
| Tope Aiyegbusi | APX1242352 | LAG | Tomisin Oyemade | Surulere | Monday | 8:00am | Active | ||
| Tope Aiyegbusi | APX1242352 | LAG | Tomisin Oyemade | Surulere | Monday | 8:00am | Active | ||
| Tope Aiyegbusi | APX1242352 | LAG | Tomisin Oyemade | Surulere | Monday | 8:00am | Active | ||
| Tope Aiyegbusi | APX1242352 | LAG | Tomisin Oyemade | Surulere | Monday | 8:00am | Active |
Rows per Page
Showing 1 - 8 of 500